热点链接
通知公告
经学生本人申请,各班级国家助学金评定小组和学院国家助学金评定小组依据《景德镇学院关于评定国家助学金的实施细则(试行)》先后进行评定,评定结果提交6165金沙总站官方入口10月25日党政联席会,经讨论研究,最终通过2023年“国家助学金”名单及等级(一等67人、二等121人、三等67人),具体如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 |
1 | 邓志康 | 23应统2班 | 一等 | 29 | 胡潇潇 | 21应统2班 | 一等 |
2 | 万樱 | 23应统2班 | 一等 | 30 | 王丽莎 | 21应统2班 | 一等 |
3 | 廖彩云 | 23应统1班 | 一等 | 31 | 韩颖 | 21应统1班 | 一等 |
4 | 廖璐敏 | 23应统1班 | 一等 | 32 | 彭文鑫 | 21应统1班 | 一等 |
5 | 温雪花 | 23网工1班 | 一等 | 33 | 卢文静 | 21应统1班 | 一等 |
6 | 曾子玲 | 23网工1班 | 一等 | 34 | 李伟 | 21网工3班 | 一等 |
7 | 林佳勤 | 23网工1班 | 一等 | 35 | 文慧玲 | 21网工3班 | 一等 |
8 | 周知平 | 23计科2班 | 一等 | 36 | 陈志明 | 21网工3班 | 一等 |
9 | 温居富 | 23计科2班 | 一等 | 37 | 丁彬 | 21网工3班 | 一等 |
10 | 赖佳胜 | 23计科2班 | 一等 | 38 | 任家伟 | 21网工3班 | 一等 |
11 | 唐骏伟 | 23计科2班 | 一等 | 39 | 吴庆丽 | 21网工3班 | 一等 |
12 | 郭然 | 23计科1班 | 一等 | 40 | 陈峰 | 21网工3班 | 一等 |
13 | 樊歆怡 | 23计科1班 | 一等 | 41 | 邱志强 | 21网工2班 | 一等 |
14 | 陈小莉 | 23计科1班 | 一等 | 42 | 余加凯 | 21网工2班 | 一等 |
15 | 曾涛 | 23计科1班 | 一等 | 43 | 李钦 | 21网工1班 | 一等 |
16 | 曾明昊 | 22应统2班 | 一等 | 44 | 张子鹏 | 21网工1班 | 一等 |
17 | 李聪文 | 22应统2班 | 一等 | 45 | 郭子龙 | 21计科3班 | 一等 |
18 | 李翼 | 22应统2班 | 一等 | 46 | 翟华松 | 21计科3班 | 一等 |
19 | 邹含笑 | 22应统2班 | 一等 | 47 | 饶洲 | 21计科3班 | 一等 |
20 | 王国强 | 22应统1班 | 一等 | 48 | 温福灵 | 21计科3班 | 一等 |
21 | 廖周怡 | 22网工2班 | 一等 | 49 | 洪笑 | 21计科2班 | 一等 |
22 | 陈翔 | 22网工1班 | 一等 | 50 | 祝功锐 | 21计科2班 | 一等 |
23 | 吴志强 | 22计科2班 | 一等 | 51 | 谢忠华 | 21计科1班 | 一等 |
24 | 杨家茂 | 22计科2班 | 一等 | 52 | 王齐亮 | 21计科1班 | 一等 |
25 | 田春莲 | 22计科1班 | 一等 | 53 | 谢慧勇 | 21计科1班 | 一等 |
26 | 吴龙华 | 22计科1班 | 一等 | 54 | 邬祖芳 | 20应统2班 | 一等 |
27 | 沈先明 | 22计科1班 | 一等 | 55 | 张林心 | 20应统2班 | 一等 |
28 | 张金波 | 21应统2班 | 一等 | 56 | 余婷 | 20应统2班 | 一等 |
序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 |
57 | 赖文丽 | 20应统1班 | 一等 | 96 | 丁移龙 | 21网工3班 | 二等 |
58 | 谌文娟 | 20应统1班 | 一等 | 97 | 陈祚洋 | 21网工3班 | 二等 |
59 | 陈远康 | 20应统1班 | 一等 | 98 | 陈森松 | 21网工3班 | 二等 |
60 | 周芳 | 20网工2班 | 一等 | 99 | 彭玉烨 | 23计科1班 | 二等 |
61 | 刘志亮 | 20网工1班 | 一等 | 100 | 方细玲 | 23计科1班 | 二等 |
62 | 陈镓豪 | 20计科一班 | 一等 | 101 | 伍林欣 | 23计科1班 | 二等 |
63 | 邓正岚 | 20计科一班 | 一等 | 102 | 焦煌辉 | 23计科1班 | 二等 |
64 | 何旭翔 | 20计科一班 | 一等 | 103 | 刘佳瑶 | 22网工1班 | 二等 |
65 | 严寒松 | 20计科2班 | 一等 | 104 | 肖可欣 | 22应统1班 | 二等 |
66 | 钟露霞 | 20计科2班 | 一等 | 105 | 罗鸿 | 22计科1班 | 二等 |
67 | 徐渊文 | 20计科2班 | 一等 | 106 | 潘悦 | 22计科1班 | 二等 |
68 | 龚旺旺 | 23计科2班 | 二等 | 107 | 徐剑豪 | 22计科1班 | 二等 |
69 | 汪荣奎 | 23计科2班 | 二等 | 108 | 戴遥 | 22计科1班 | 二等 |
70 | 兰唐 | 23计科2班 | 二等 | 109 | 刘建斌 | 22计科2班 | 二等 |
71 | 肖鑫 | 23计科2班 | 二等 | 110 | 廖海燕 | 22计科2班 | 二等 |
72 | 张贵宁 | 23应统1班 | 二等 | 111 | 周图文 | 22计科2班 | 二等 |
73 | 万群帅 | 23应统1班 | 二等 | 112 | 郭靖 | 22计科2班 | 二等 |
74 | 应小慧 | 23应统2班 | 二等 | 113 | 唐志 | 22计科2班 | 二等 |
75 | 凌丽珍 | 23应统2班 | 二等 | 114 | 周直辉 | 22计科2班 | 二等 |
76 | 钟盈莹 | 23网工1班 | 二等 | 115 | 曾棋钰 | 22网工1班 | 二等 |
77 | 汤亮清 | 23网工1班 | 二等 | 116 | 刘继昆 | 22网工1班 | 二等 |
78 | 戴朝阳 | 23网工1班 | 二等 | 117 | 刘勇 | 22网工1班 | 二等 |
79 | 邹松胜 | 23网工1班 | 二等 | 118 | 邹文辉 | 22网工2班 | 二等 |
80 | 林贤烨 | 23网工2班 | 二等 | 119 | 陈佳鹏 | 22网工2班 | 二等 |
81 | 彭骏骐 | 23网工2班 | 二等 | 120 | 乐胜 | 22网工2班 | 二等 |
82 | 漆华 | 23网工2班 | 二等 | 121 | 何飞鸿 | 22网工2班 | 二等 |
83 | 李柯诚 | 23网工2班 | 二等 | 122 | 张熠健 | 22网工2班 | 二等 |
84 | 张丽萍 | 21计科3班 | 二等 | 123 | 李芝清 | 22网工2班 | 二等 |
85 | 谢菁 | 21网工1班 | 二等 | 124 | 刘志龙 | 22网工2班 | 二等 |
86 | 郭宏锐 | 21计科3班 | 二等 | 125 | 吴学能 | 22应统1班 | 二等 |
87 | 邹福明 | 21计科3班 | 二等 | 126 | 施怡青 | 22应统1班 | 二等 |
88 | 曾宇 | 21网工1班 | 二等 | 127 | 刘婷 | 22应统1班 | 二等 |
89 | 聂文慧 | 21网工1班 | 二等 | 128 | 黄青 | 22应统1班 | 二等 |
90 | 赵永康 | 21网工2班 | 二等 | 129 | 邓娟娟 | 22应统1班 | 二等 |
91 | 吴京超 | 21网工2班 | 二等 | 130 | 陈志强 | 22应统1班 | 二等 |
92 | 傅小琴 | 21网工2班 | 二等 | 131 | 郭军秀 | 22应统1班 | 二等 |
93 | 胡东元 | 21网工3班 | 二等 | 132 | 张祎玲 | 22应统2班 | 二等 |
94 | 常满 | 21网工3班 | 二等 | 133 | 康子璇 | 22应统2班 | 二等 |
95 | 石庆杰 | 21网工3班 | 二等 | 134 | 刘庆红 | 22应统2班 | 二等 |
序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 |
135 | 旷梅婷 | 22应统2班 | 二等 | 174 | 马晓鹏 | 20计科2班 | 二等 |
136 | 胡开宇 | 21计科1班 | 二等 | 175 | 刘珊珊 | 20应统1班 | 二等 |
137 | 龚永康 | 21计科1班 | 二等 | 176 | 淦迁迁 | 20应统1班 | 二等 |
138 | 樊辉文 | 21计科1班 | 二等 | 177 | 刘春连 | 20应统1班 | 二等 |
139 | 杨经彪 | 21计科1班 | 二等 | 178 | 范佳丽 | 20应统1班 | 二等 |
140 | 卓国珍 | 21计科1班 | 二等 | 179 | 李芳 | 20应统1班 | 二等 |
141 | 刘珍 | 21计科1班 | 二等 | 180 | 董志风 | 20应统1班 | 二等 |
142 | 邹苗 | 21应统2班 | 二等 | 181 | 钟彩华 | 20应统2班 | 二等 |
143 | 李婷 | 21应统2班 | 二等 | 182 | 刘婷艳 | 20应统2班 | 二等 |
144 | 吴志明 | 21应统2班 | 二等 | 183 | 段琦 | 20应统2班 | 二等 |
145 | 钟悦 | 21应统2班 | 二等 | 184 | 叶婷 | 20网工2班 | 二等 |
146 | 蔡俊 | 21应统2班 | 二等 | 185 | 肖晓军 | 20网工2班 | 二等 |
147 | 薛权威 | 21应统2班 | 二等 | 186 | 曾丽君 | 20网工2班 | 二等 |
148 | 艾威 | 21应统2班 | 二等 | 187 | 曾恕明 | 20网工2班 | 二等 |
149 | 刘珊珊 | 21应统一班 | 二等 | 188 | 肖志洪 | 20网工2班 | 二等 |
150 | 黄定赫 | 21应统1班 | 二等 | 189 | 郑佳辉 | 23计科2班 | 三等 |
151 | 胡敏玲 | 21应统1班 | 二等 | 190 | 项建安 | 23计科2班 | 三等 |
152 | 刘人和 | 21应统1班 | 二等 | 191 | 胡兆峰 | 23计科2班 | 三等 |
153 | 程德惠 | 20网工1班 | 二等 | 192 | 吴佳忆 | 23计科2班 | 三等 |
154 | 黄林涛 | 20网工1班 | 二等 | 193 | 张万秋 | 23应统1班 | 三等 |
155 | 罗威 | 20网工1班 | 二等 | 194 | 钟闻英 | 23应统1班 | 三等 |
156 | 雷员 | 20网工1班 | 二等 | 195 | 李文凯 | 23应统1班 | 三等 |
157 | 乐志庭 | 20网工1班 | 二等 | 196 | 张伦许 | 23应统1班 | 三等 |
158 | 林涛 | 20网工1班 | 二等 | 197 | 曾鑫宇 | 23应统1班 | 三等 |
159 | 宁建丰 | 20网工1班 | 二等 | 198 | 肖雪婷 | 23应统1班 | 三等 |
160 | 黄翔 | 20网工1班 | 二等 | 199 | 朱晨 | 23应统2班 | 三等 |
161 | 王梦岚 | 20网工1班 | 二等 | 200 | 李孝正 | 23应统2班 | 三等 |
162 | 王颖 | 20网工1班 | 二等 | 201 | 胡涛 | 23网工1班 | 三等 |
163 | 江浩彬 | 21计科2班 | 二等 | 202 | 翟宇轩 | 23网工1班 | 三等 |
164 | 许华健 | 21计科2班 | 二等 | 203 | 杨佳强 | 23网工1班 | 三等 |
165 | 喻文杰 | 21计科2班 | 二等 | 204 | 邓生财 | 23网工2班 | 三等 |
166 | 彭安生 | 21计科2班 | 二等 | 205 | 欧阳豆 | 23网工2班 | 三等 |
167 | 易晨 | 21计科2班 | 二等 | 206 | 张石兰 | 21计科3班 | 三等 |
168 | 张愉 | 20网工2班 | 二等 | 207 | 孙伟 | 21计科3班 | 三等 |
169 | 杨思祺 | 20网工2班 | 二等 | 208 | 刘朗 | 21计科3班 | 三等 |
170 | 梁林伟 | 20计科一班 | 二等 | 209 | 李禹岚 | 21网工2班 | 三等 |
171 | 刘嘉豪 | 20计科一班 | 二等 | 210 | 邬素沁 | 21网工2班 | 三等 |
172 | 桂会超 | 20计科一班 | 二等 | 211 | 陈家乐 | 21网工2班 | 三等 |
173 | 吴仕勇 | 20计科2班 | 二等 | 212 | 熊志豪 | 21网工2班 | 三等 |
序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 |
213 | 邱小靓 | 21网工3班 | 三等 | 251 | 罗淼 | 20计科2班 | 三等 |
214 | 刘若男 | 21网工3班 | 三等 | 252 | 张子齐 | 20计科2班 | 三等 |
215 | 熊佳琪 | 21网工3班 | 三等 | 253 | 戴集玲 | 20应统1班 | 三等 |
216 | 肖善聪 | 21网工3班 | 三等 | 254 | 王露 | 20应统2班 | 三等 |
217 | 王博 | 22计科1班 | 三等 | 255 | 姚煜城 | 20网工2班 | 三等 |
218 | 周陶铸 | 22计科1班 | 三等 | ||||
219 | 张志娟 | 22计科1班 | 三等 | ||||
220 | 胡子香 | 22网工1班 | 三等 | ||||
221 | 金哲源 | 22网工2班 | 三等 | ||||
222 | 熊华峰 | 22网工2班 | 三等 | ||||
223 | 黄献洪 | 22网工2班 | 三等 | ||||
224 | 应琪 | 22应统1班 | 三等 | ||||
225 | 杜幸辉 | 22应统1班 | 三等 | ||||
226 | 凌爽 | 22应统1班 | 三等 | ||||
227 | 程丽婷 | 22应统2班 | 三等 | ||||
228 | 邓金格 | 21应统2班 | 三等 | ||||
229 | 李雨晨 | 21应统2班 | 三等 | ||||
230 | 曾子明 | 21应统2班 | 三等 | ||||
231 | 方雨轩 | 21应统2班 | 三等 | ||||
232 | 傅诗瀣 | 21应统2班 | 三等 | ||||
233 | 郑思佳 | 21应统2班 | 三等 | ||||
234 | 邓志萍 | 21应统1班 | 三等 | ||||
235 | 钟翠香 | 21应统1班 | 三等 | ||||
236 | 曹冲 | 20网工1班 | 三等 | ||||
237 | 黄余传 | 20网工1班 | 三等 | ||||
238 | 龙勇 | 20网工1班 | 三等 | ||||
239 | 聂樊雄 | 20网工1班 | 三等 | ||||
240 | 欧阳嘉鹏 | 20网工1班 | 三等 | ||||
241 | 赖宝龙 | 20网工1班 | 三等 | ||||
242 | 黄涛 | 20网工1班 | 三等 | ||||
243 | 纪超 | 21计科1班 | 三等 | ||||
244 | 刘立为 | 21计科1班 | 三等 | ||||
245 | 周世鑫 | 21计科2班 | 三等 | ||||
246 | 邓志雯 | 21计科2班 | 三等 | ||||
247 | 夏玉胜 | 21计科2班 | 三等 | ||||
248 | 贺涛 | 20计科1班 | 三等 | ||||
249 | 梁家伟 | 20计科1班 | 三等 | ||||
250 | 胡效敏 | 20计科1班 | 三等 |
10月25至10月30日,我院将2023年“国家助学金”初评的学生等级情况分别在6165金沙总站官方入口网站通知公告与205办公室对面公示栏同步进行公示。
6165金沙总站官方入口
2022年10月25日