热点链接
通知公告
依据景院发【2019】94号文件《景德镇学院家庭经济困难学生认定办法(试行)》对我院家庭经济困难学生进行认定,经各班级民主评议,学院认定工作组9月23日召开会议讨论决定,确定各班级各档次的家庭经济困难学生资格,现将我院21个班级221名家庭经济困难学生贫困等级公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 贫困等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 贫困等级 |
1 | 易袁名 | 19计科1 | 特别困难 | 112 | 刘雅林 | 18应统 | 困难 |
2 | 梅金良 | 19计科2 | 特别困难 | 113 | 余鑫 | 18计科 | 困难 |
3 | 温嘉鸿 | 19计科2 | 特别困难 | 114 | 黄涛 | 18计科 | 困难 |
4 | 黄杨 | 19网工1 | 特别困难 | 115 | 廖伟龙 | 18计科 | 困难 |
5 | 朱合秀 | 19网工1 | 特别困难 | 116 | 刘文 | 18计应 | 困难 |
6 | 刘祚发 | 19网工2 | 特别困难 | 117 | 张康华 | 18计应 | 困难 |
7 | 刘惠雄 | 19网工2 | 特别困难 | 118 | 盛庆贤 | 18计应 | 困难 |
8 | 郭红艳 | 19应统 | 特别困难 | 119 | 甘昌林 | 18计应 | 困难 |
9 | 罗能飞 | 19应统 | 特别困难 | 120 | 刘章 | 18计应 | 困难 |
10 | 张灯松 | 19应统 | 特别困难 | 121 | 张洁 | 18数教1 | 困难 |
11 | 李芳 | 19应统 | 特别困难 | 122 | 刘慧芳 | 18数教1 | 困难 |
12 | 邹志伦 | 19应统 | 特别困难 | 123 | 郑秋香 | 18数教2 | 困难 |
13 | 熊裕 | 19应统 | 特别困难 | 124 | 陈丽星 | 18数教2 | 困难 |
14 | 钟阳 | 16计科 | 特别困难 | 125 | 熊志强 | 18数教2 | 困难 |
15 | 何丽芳 | 16计科 | 特别困难 | 126 | 周林果 | 18数教2 | 困难 |
16 | 孙开德 | 16网工 | 特别困难 | 127 | 毛阿斌 | 18网工 | 困难 |
17 | 周鹏 | 16网工 | 特别困难 | 128 | 黄佳敏 | 18网工 | 困难 |
18 | 樊春燕 | 16网工 | 特别困难 | 129 | 胡腾飞 | 18网工 | 困难 |
19 | 郑娟娟 | 16网工 | 特别困难 | 130 | 陈海燕 | 17数教1 | 困难 |
20 | 滕久龙 | 16网工 | 特别困难 | 131 | 叶燕华 | 17数教1 | 困难 |
21 | 龚敬海 | 16网工 | 特别困难 | 132 | 吕昌斌 | 17数教1 | 困难 |
22 | 王艳 | 16网工 | 特别困难 | 133 | 高原 | 17数教2 | 困难 |
23 | 徐浪浪 | 17计应 | 特别困难 | 134 | 杨磊 | 17数教2 | 困难 |
24 | 刘伟文 | 17计应 | 特别困难 | 135 | 岳贝贝 | 17数教2 | 困难 |
25 | 曹婷婷 | 17计应 | 特别困难 | 136 | 陈衍平 | 17计网 | 困难 |
26 | 杨城 | 16应统 | 特别困难 | 137 | 周恩伟 | 17计网 | 困难 |
27 | 江云锋 | 16应统 | 特别困难 | 138 | 常海燕 | 17计网 | 困难 |
28 | 王明玉 | 16应统 | 特别困难 | 139 | 龚亮 | 17计科 | 困难 |
29 | 董秀明 | 16应统 | 特别困难 | 140 | 冯俊 | 17计科 | 困难 |
30 | 王俊 | 16应统 | 特别困难 | 141 | 蓝佳亮 | 17计科 | 困难 |
31 | 王妍 | 16应统 | 特别困难 | 142 | 何志鹏 | 17计科 | 困难 |
32 | 龚送桂 | 18应统 | 特别困难 | 143 | 高凯 | 17网工 | 困难 |
33 | 黄严 | 18计科 | 特别困难 | 144 | 周裕生 | 17网工 | 困难 |
34 | 艾胜群 | 18计科 | 特别困难 | 145 | 张诚金 | 17网工 | 困难 |
35 | 梁婷婷 | 18计应 | 特别困难 | 146 | 梁龙会 | 17网工 | 困难 |
36 | 叶清泉 | 18计应 | 特别困难 | 147 | 蒋苗伟 | 17网工 | 困难 |
37 | 陈桂林 | 18计应 | 特别困难 | 148 | 杜家豪 | 17网工 | 困难 |
38 | 董雯雯 | 18数教1 | 特别困难 | 149 | 刘子斌 | 17网工 | 困难 |
39 | 黄丽燕 | 18数教1 | 特别困难 | 150 | 刘志勇 | 17网工 | 困难 |
40 | 张金财 | 18数教1 | 特别困难 | 151 | 赵坤 | 17应统 | 困难 |
41 | 黄菲 | 18数教1 | 特别困难 | 152 | 谈佳薇 | 17应统 | 困难 |
42 | 吴红慧 | 18数教2 | 特别困难 | 153 | 周金霞 | 17应统 | 困难 |
43 | 王顺锦 | 18数教2 | 特别困难 | 154 | 张小丽 | 17应统 | 困难 |
44 | 谢丽文 | 18数教2 | 特别困难 | 155 | 蒋中炜 | 17应统 | 困难 |
45 | 刘斌 | 18网工 | 特别困难 | 156 | 余正飞 | 19计科1 | 一般困难 |
46 | 曾令财 | 18网工 | 特别困难 | 157 | 邹慧敏 | 19计科2 | 一般困难 |
47 | 钟劲文 | 18网工 | 特别困难 | 158 | 黎森福 | 19计科2 | 一般困难 |
48 | 兰石水 | 18网工 | 特别困难 | 159 | 叶紫玉 | 19计科2 | 一般困难 |
49 | 鲍贾倩 | 17数教1 | 特别困难 | 160 | 徐志强 | 19网工2 | 一般困难 |
50 | 杨霞 | 17数教1 | 特别困难 | 161 | 吴佳兴 | 19网工2 | 一般困难 |
51 | 张丽 | 17数教2 | 特别困难 | 162 | 刘兴华 | 19应统 | 一般困难 |
52 | 罗亮 | 17数教2 | 特别困难 | 163 | 管琦 | 19应统 | 一般困难 |
53 | 张乐乐 | 17计网 | 特别困难 | 164 | 陈白莉 | 16应统 | 一般困难 |
54 | 罗炎娣 | 17计网 | 特别困难 | 165 | 张宇鑫 | 16应统 | 一般困难 |
55 | 刘莉 | 17计网 | 特别困难 | 166 | 黄慧婷 | 16应统 | 一般困难 |
56 | 王红 | 17计科 | 特别困难 | 167 | 郑美霞 | 16应统 | 一般困难 |
57 | 方金林 | 17计科 | 特别困难 | 168 | 叶海琳 | 16应统 | 一般困难 |
58 | 商景杰 | 17计科 | 特别困难 | 169 | 彭露苗 | 16应统 | 一般困难 |
59 | 余泽西 | 17计科 | 特别困难 | 170 | 刘艳姿 | 18应统 | 一般困难 |
60 | 谢云 | 17计科 | 特别困难 | 171 | 刘明慧 | 18应统 | 一般困难 |
61 | 邓金林 | 17计科 | 特别困难 | 172 | 张银杰 | 18应统 | 一般困难 |
62 | 徐在鹏 | 17计科 | 特别困难 | 173 | 幸泽敢 | 18应统 | 一般困难 |
63 | 邹阿玲 | 17计科 | 特别困难 | 174 | 蒙芬 | 18计科 | 一般困难 |
64 | 曹馨 | 17网工 | 特别困难 | 175 | 宋望 | 18计科 | 一般困难 |
65 | 晏彩彩 | 17网工 | 特别困难 | 176 | 吴勇华 | 18计科 | 一般困难 |
66 | 邓思凡 | 17网工 | 特别困难 | 177 | 徐颖 | 18计科 | 一般困难 |
67 | 肖川 | 17应统 | 特别困难 | 178 | 何欢 | 18计科 | 一般困难 |
68 | 胡水莲 | 17应统 | 特别困难 | 179 | 张婕 | 18计科 | 一般困难 |
69 | 杨帆 | 17应统 | 特别困难 | 180 | 钟爱明 | 18计科 | 一般困难 |
70 | 李绪达 | 17应统 | 特别困难 | 181 | 候义澳 | 18计应 | 一般困难 |
71 | 徐磊 | 19计科1 | 困难 | 182 | 曹威 | 18数教1 | 一般困难 |
72 | 唐慕强 | 19计科1 | 困难 | 183 | 刘晶 | 18数教1 | 一般困难 |
73 | 吴松湖 | 19计科1 | 困难 | 184 | 熊涵典 | 18数教1 | 一般困难 |
74 | 刘华 | 19计科2 | 困难 | 185 | 王凯琪 | 18数教2 | 一般困难 |
75 | 叶宝慧 | 19计科2 | 困难 | 186 | 胡艳蹀 | 18数教2 | 一般困难 |
76 | 何欣 | 19计科2 | 困难 | 187 | 王梦琴 | 18数教2 | 一般困难 |
77 | 余苏 | 19网工1 | 困难 | 188 | 陈冠豪 | 18网工 | 一般困难 |
78 | 张宏 | 19网工1 | 困难 | 189 | 王博 | 17数教1 | 一般困难 |
79 | 黄佳颖 | 19网工1 | 困难 | 190 | 黎赛 | 17数教1 | 一般困难 |
80 | 王标 | 19网工2 | 困难 | 191 | 吉才丽 | 17数教1 | 一般困难 |
81 | 何宏涛 | 19网工2 | 困难 | 192 | 卢静 | 17数教1 | 一般困难 |
82 | 万家幸 | 19网工2 | 困难 | 193 | 李小燕 | 17数教1 | 一般困难 |
83 | 汪梦琦 | 19应统 | 困难 | 194 | 余竞妍 | 17数教1 | 一般困难 |
84 | 邹雅琦 | 19应统 | 困难 | 195 | 张景夫 | 17数教1 | 一般困难 |
85 | 施建宏 | 19应统 | 困难 | 196 | 邱敏 | 17数教1 | 一般困难 |
86 | 曹嘉朋 | 16计科 | 困难 | 197 | 何欢 | 17数教2 | 一般困难 |
87 | 上官伟 | 16计科 | 困难 | 198 | 张令儒 | 17数教2 | 一般困难 |
88 | 饶豪文 | 16计科 | 困难 | 199 | 钟燕飞 | 17数教2 | 一般困难 |
89 | 陈小斌 | 16计科 | 困难 | 200 | 汪文丽 | 17数教2 | 一般困难 |
90 | 万齐恩 | 16计科 | 困难 | 201 | 罗繁 | 17数教2 | 一般困难 |
91 | 熊慧敏 | 16计科 | 困难 | 202 | 苏小芯 | 17数教2 | 一般困难 |
92 | 方涛涛 | 16计科 | 困难 | 203 | 郭松 | 17计网 | 一般困难 |
93 | 张元奎 | 16计科 | 困难 | 204 | 许国栋 | 17计网 | 一般困难 |
94 | 钟兰兰 | 16计科 | 困难 | 205 | 李成强 | 17计网 | 一般困难 |
95 | 梁盛禹 | 16计科 | 困难 | 206 | 李婷 | 17计科 | 一般困难 |
96 | 郭丹青 | 16计科 | 困难 | 207 | 何兴 | 17计科 | 一般困难 |
97 | 蔡思琪 | 16网工 | 困难 | 208 | 刘金桂 | 17网工 | 一般困难 |
98 | 尹婉琪 | 16网工 | 困难 | 209 | 习翔 | 17网工 | 一般困难 |
99 | 王玮林 | 16网工 | 困难 | 210 | 刘金林 | 17网工 | 一般困难 |
100 | 杜海芳 | 17计应 | 困难 | 211 | 夏丽红 | 17网工 | 一般困难 |
101 | 漆文 | 17计应 | 困难 | 212 | 谢佳俊 | 17网工 | 一般困难 |
102 | 黄金风 | 17计应 | 困难 | 213 | 邓方盈 | 17网工 | 一般困难 |
103 | 陈长根 | 17计应 | 困难 | 214 | 邓小婷 | 17应统 | 一般困难 |
104 | 熊濡 | 17计应 | 困难 | 215 | 杨云 | 17应统 | 一般困难 |
105 | 肖站平 | 17计应 | 困难 | 216 | 朱其勇 | 17应统 | 一般困难 |
106 | 魏文艳 | 16应统 | 困难 | 217 | 王梦瑶 | 17应统 | 一般困难 |
107 | 邓杰 | 16应统 | 困难 | 218 | 刘素梅 | 17应统 | 一般困难 |
108 | 谢文倩 | 18应统 | 困难 | 219 | 罗娅娟 | 17应统 | 一般困难 |
109 | 冯读武 | 18应统 | 困难 | 220 | 王亮 | 17应统 | 一般困难 |
110 | 罗炼 | 18应统 | 困难 | 221 | 吴策文 | 17应统 | 一般困难 |
111 | 陶艳琴 | 18应统 | 困难 |
|
|
|
|
如对以上221名家庭经济困难学生贫困等级有异议者,请于9月27日上午11点30之前到信息工程学院副书记办公室反映情况。
联系人:练缤艳 13979883760 吕云飞:13767834250
6165金沙总站官方入口
2019年9月23日