热点链接
通知公告
经学生本人申请,辅导员认真审核,我院于10月13日召开党政联席会讨论研究决定,以下学生通过我院2018-2019学年度“国家励志奖学金”初评,现将32名通过初审的学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 | 18-19上学期获奖学金情况 | 18-19下学期获奖学金情况 |
1 | 王红 | 17计科 | 特别困难(建档立卡) | 二等 | 二等 |
2 | 邹阿玲 | 17计科 | 特殊困难 | 二等 | 三等 |
3 | 肖川 | 17应统 | 特别困难(建档立卡) | 一等 | 二等 |
4 | 杨帆 | 17应统 | 特别困难 | 三等 | 一等 |
5 | 刘素梅 | 17应统 | 一般困难 | 二等 | 二等 |
6 | 曹馨 | 17网工 | 特别困难(建档立卡) | 三等 | 三等 |
7 | 邓思凡 | 17网工 | 特殊困难 | 三等 | 二等 |
8 | 高凯 | 17网工 | 困难 | 综测排名8/48 | 一等 |
9 | 刘志勇 | 17网工 | 困难 | 一等 | 二等 |
10 | 夏丽红 | 17网工 | 一般困难 | 二等 | 三等 |
11 | 黎赛 | 17数教1 | 一般困难 | 二等 | 二等 |
12 | 钟燕飞 | 17数教2 | 一般困难 | 二等 | 一等 |
13 | 岳贝贝 | 17数教2 | 困难 | 二等 | 综测排名7/58 |
14 | 梁婷婷 | 18计应 | 特别困难(建档立卡) | 三等 | 二等 |
15 | 龚送桂 | 18应统 | 特别困难(建档立卡) | 二等 | 二等 |
16 | 罗炼 | 18应统 | 困难 | 三等 | 二等 |
17 | 刘雅林 | 18应统 | 困难 | 三等 | 三等 |
18 | 刘明慧 | 18应统 | 一般困难 | 一等 | 三等 |
19 | 黄严 | 18计科 | 困难 | 三等 | 二等 |
20 | 徐颖 | 18计科 | 一般困难 | 一等 | 三等 |
21 | 吴红慧 | 18数教2 | 特别困难(建档立卡) | 一等 | 一等 |
22 | 张洁 | 18数教1 | 困难 | 二等 | 二等 |
23 | 王凯琪 | 18数教2 | 一般困难 | 三等 | 三等 |
24 | 蔡思琪 | 16网工 | 困难 | 三等 | 二等 |
25 | 漆文 | 17计应 | 困难 | 三等 | 二等 |
26 | 张元奎 | 16计科 | 困难 | 二等 | 综测排名10/43 |
27 | 王玮林 | 16网工 | 困难 | 二等 | 综测排名7/52 |
28 | 钟兰兰 | 16计科 | 困难 | 三等 | 三等 |
29 | 魏文艳 | 16应统 | 困难 | 综测排名7/43 | 一等 |
30 | 黄慧婷 | 16应统 | 一般困难 | 二等 | 二等 |
31 | 郑美霞 | 16应统 | 一般困难 | 三等 | 三等 |
32 | 彭露苗 | 16应统 | 一般困难 | 一等 | 综测排名7/43 |
如对以上32名同学通过“国家励志奖学金”初评有异议者,请于10月17日上午11点30之前到信息工程学院副书记办公室反映情况。
联系人:练缤艳 13979883760 吕云飞 13767834250
信息工程学院
2019年10月13日