热点链接
通知公告
经学生本人申请,各班级评定小组依据《景德镇学院关于评定国家助学金的实施细则》进行评定,辅导员认真审核,10月23日学院召开党政联席会讨论研究决定,以下学生通过我院2020年“国家助学金”初评,现将194名通过初审的学生等级名单公示如下:
一、本科150人,一等77人,二等16人,三等57人
序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 |
1 | 王红 | 17计科 | 一等 | 76 | 张林心 | 20应统2 | 一等 |
2 | 方金林 | 17计科 | 一等 | 77 | 陆雅兰 | 20应统2 | 一等 |
3 | 商景杰 | 17计科 | 一等 | 78 | 龚亮 | 17计科 | 二等 |
4 | 谢云 | 17计科 | 一等 | 79 | 冯俊 | 17计科 | 二等 |
5 | 邓金林 | 17计科 | 一等 | 80 | 刘子斌 | 17网工 | 二等 |
6 | 余泽西 | 17计科 | 一等 | 81 | 周金霞 | 17应统 | 二等 |
7 | 徐在鹏 | 17计科 | 一等 | 82 | 余鑫 | 18计科 | 二等 |
8 | 曹馨 | 17网工 | 一等 | 83 | 毛阿斌 | 18网工 | 二等 |
9 | 晏彩彩 | 17网工 | 一等 | 84 | 冯读武 | 18应统 | 二等 |
10 | 叶耕多 | 17网工 | 一等 | 85 | 唐慕强 | 19计科1 | 二等 |
11 | 赖崇林 | 17网工 | 一等 | 86 | 何欣 | 19计科2 | 二等 |
12 | 周裕生 | 17网工 | 一等 | 87 | 黄佳颖 | 19网工1 | 二等 |
13 | 张诚金 | 17网工 | 一等 | 88 | 王标 | 19网工2 | 二等 |
14 | 肖川 | 17应统 | 一等 | 89 | 汪梦琦 | 19应统 | 二等 |
15 | 胡水莲 | 17应统 | 一等 | 90 | 何旭翔 | 20计科1 | 二等 |
16 | 杨帆 | 17应统 | 一等 | 91 | 聂樊雄 | 20网工1 | 二等 |
17 | 艾胜群 | 18计科 | 一等 | 92 | 张愉 | 20网工2 | 二等 |
18 | 黄严 | 18计科 | 一等 | 93 | 刘婷艳 | 20应统2 | 二等 |
19 | 廖伟龙 | 18计科 | 一等 | 94 | 邹阿玲 | 17计科 | 三等 |
20 | 邵任彪 | 18计科 | 一等 | 95 | 蓝佳亮 | 17计科 | 三等 |
21 | 胡盛飞 | 18计科 | 一等 | 96 | 李婷 | 17计科 | 三等 |
22 | 刘斌 | 18网工 | 一等 | 97 | 刘金凤 | 17计科 | 三等 |
23 | 曾令财 | 18网工 | 一等 | 98 | 刘志勇 | 17网工 | 三等 |
24 | 兰石水 | 18网工 | 一等 | 99 | 习翔 | 17网工 | 三等 |
25 | 张乐乐 | 18网工 | 一等 | 100 | 梁龙会 | 17网工 | 三等 |
26 | 钟劲文 | 18网工 | 一等 | 101 | 朱伟朋 | 17网工 | 三等 |
27 | 汤瑞祺 | 18网工 | 一等 | 102 | 高凯 | 17网工 | 三等 |
28 | 龚送桂 | 18应统 | 一等 | 103 | 邓思凡 | 17网工 | 三等 |
29 | 郑莹洁 | 18应统 | 一等 | 104 | 蒋苗伟 | 17网工 | 三等 |
30 | 易袁名 | 19计科1 | 一等 | 105 | 杜家豪 | 17网工 | 三等 |
31 | 梅金良 | 19计科2 | 一等 | 106 | 刘金桂 | 17网工 | 三等 |
32 | 董君瑜 | 19计科2 | 一等 | 107 | 邓方盈 | 17网工 | 三等 |
33 | 朱合秀 | 19网工1 | 一等 | 108 | 赵坤 | 17应统 | 三等 |
34 | 徐熙 | 19网工1 | 一等 | 109 | 谈佳薇 | 17应统 | 三等 |
35 | 黄杨 | 19网工1 | 一等 | 110 | 杨云 | 17应统 | 三等 |
36 | 张宏 | 19网工1 | 一等 | 111 | 张小丽 | 17应统 | 三等 |
37 | 何宏涛 | 19网工2 | 一等 | 112 | 邓小婷 | 17应统 | 三等 |
38 | 刘惠雄 | 19网工2 | 一等 | 113 | 罗娅娟 | 17应统 | 三等 |
39 | 郭红艳 | 19应统 | 一等 | 114 | 刘素梅 | 17应统 | 三等 |
40 | 施建宏 | 19应统 | 一等 | 115 | 宋望 | 18计科 | 三等 |
41 | 管琦 | 19应统 | 一等 | 116 | 黄涛 | 18计科 | 三等 |
42 | 熊裕 | 19应统 | 一等 | 117 | 钟爱明 | 18计科 | 三等 |
43 | 张灯松 | 19应统 | 一等 | 118 | 雷宇澔 | 18网工 | 三等 |
44 | 罗能飞 | 19应统 | 一等 | 119 | 胡腾飞 | 18网工 | 三等 |
45 | 李芳 | 19应统 | 一等 | 120 | 谢文倩 | 18应统 | 三等 |
46 | 邹志伦 | 19应统 | 一等 | 121 | 刘雅林 | 18应统 | 三等 |
47 | 邹雅琦 | 19应统 | 一等 | 122 | 陶艳琴 | 18应统 | 三等 |
48 | 梁家伟 | 20计科1 | 一等 | 123 | 罗炼 | 18应统 | 三等 |
49 | 刘嘉豪 | 20计科1 | 一等 | 124 | 易沁子 | 18应统 | 三等 |
50 | 陈镓豪 | 20计科1 | 一等 | 125 | 徐磊 | 19计科1 | 三等 |
51 | 吴仕勇 | 20计科2 | 一等 | 126 | 江帮发 | 19计科1 | 三等 |
52 | 罗淼 | 20计科2 | 一等 | 127 | 刘华 | 19计科2 | 三等 |
53 | 严寒松 | 20计科2 | 一等 | 128 | 刘佳 | 19计科2 | 三等 |
54 | 钟露霞 | 20计科2 | 一等 | 129 | 叶宝慧 | 19计科2 | 三等 |
55 | 罗威 | 20网工1 | 一等 | 130 | 叶紫玉 | 19计科2 | 三等 |
56 | 宁建丰 | 20网工1 | 一等 | 131 | 邹慧敏 | 19计科2 | 三等 |
57 | 刘志亮 | 20网工1 | 一等 | 132 | 余苏 | 19网工1 | 三等 |
58 | 程德惠 | 20网工1 | 一等 | 133 | 曹光裕 | 19网工2 | 三等 |
59 | 黄翔 | 20网工1 | 一等 | 134 | 刘兴华 | 19应统 | 三等 |
60 | 林涛 | 20网工1 | 一等 | 135 | 胡效敏 | 20计科1 | 三等 |
61 | 黄余传 | 20网工1 | 一等 | 136 | 梁林伟 | 20计科1 | 三等 |
62 | 乐志庭 | 20网工1 | 一等 | 137 | 谭文强 | 20计科2 | 三等 |
63 | 赖宝龙 | 20网工1 | 一等 | 138 | 张子齐 | 20计科2 | 三等 |
64 | 曾恕明 | 20网工2 | 一等 | 139 | 黄东亮 | 20网工1 | 三等 |
65 | 曾丽君 | 20网工2 | 一等 | 140 | 欧阳嘉鹏 | 20网工1 | 三等 |
66 | 淦迁迁 | 20应统1 | 一等 | 141 | 雷员 | 20网工1 | 三等 |
67 | 赖文丽 | 20应统1 | 一等 | 142 | 郭昌振 | 20网工1 | 三等 |
68 | 李龙 | 20应统1 | 一等 | 143 | 姚煜城 | 20网工2 | 三等 |
69 | 陈远康 | 20应统1 | 一等 | 144 | 叶婷 | 20网工2 | 三等 |
70 | 范佳丽 | 20应统1 | 一等 | 145 | 杨思祺 | 20网工2 | 三等 |
71 | 谌文娟 | 20应统1 | 一等 | 146 | 刘春连 | 20应统1 | 三等 |
72 | 梁鸿萍 | 20应统1 | 一等 | 147 | 戴集玲 | 20应统1 | 三等 |
73 | 王露 | 20应统2 | 一等 | 148 | 林佳蓉 | 20应统1 | 三等 |
74 | 邬祖芳 | 20应统2 | 一等 | 149 | 董志风 | 20应统1 | 三等 |
75 | 余婷 | 20应统2 | 一等 | 150 | 钟彩华 | 20应统2 | 三等 |
二、专科44人,一等12人,二等20人,三等12人 | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 |
1 | 梁婷婷 | 18计应 | 一等 | 23 | 熊涵典 | 18数教1 | 二等 |
2 | 叶清泉 | 18计应 | 一等 | 24 | 刘晶 | 18数教1 | 二等 |
3 | 刘章 | 18计应 | 一等 | 25 | 崔欣格 | 18数教1 | 二等 |
4 | 甘昌林 | 18计应 | 一等 | 26 | 熊志强 | 18数教2 | 二等 |
5 | 黄丽燕 | 18数教1 | 一等 | 27 | 陈丽星 | 18数教2 | 二等 |
6 | 董雯雯 | 18数教1 | 一等 | 28 | 王凯琪 | 18数教2 | 二等 |
7 | 张金财 | 18数教1 | 一等 | 29 | 胡艳蹀 | 18数教2 | 二等 |
8 | 张洁 | 18数教1 | 一等 | 30 | 周林果 | 18数教2 | 二等 |
9 | 吴红慧 | 18数教2 | 一等 | 31 | 王梦琴 | 18数教2 | 二等 |
10 | 谢丽文 | 18数教2 | 一等 | 32 | 吴美琴 | 18数教2 | 二等 |
11 | 王顺锦 | 18数教2 | 一等 | 33 | 蓝天宇 | 18计应 | 三等 |
12 | 郑秋香 | 18数教2 | 一等 | 34 | 倪万涛 | 18计应 | 三等 |
13 | 陈桂林 | 18计应 | 二等 | 35 | 陈珍珍 | 18计应 | 三等 |
14 | 黄绍凡 | 18计应 | 二等 | 36 | 徐滔 | 18计应 | 三等 |
15 | 刘文 | 18计应 | 二等 | 37 | 潘仕文 | 18数教1 | 三等 |
16 | 盛庆贤 | 18计应 | 二等 | 38 | 杨智涛 | 18数教1 | 三等 |
17 | 朱国辉 | 18计应 | 二等 | 39 | 马玉东 | 18数教1 | 三等 |
18 | 何宝林 | 18计应 | 二等 | 40 | 李文秀 | 18数教1 | 三等 |
19 | 侯义澳 | 18计应 | 二等 | 41 | 邹婷婷 | 18数教2 | 三等 |
20 | 刘慧芳 | 18数教1 | 二等 | 42 | 石惠红 | 18数教2 | 三等 |
21 | 曹威 | 18数教1 | 二等 | 43 | 谢翠雨 | 18数教2 | 三等 |
22 | 黄菲 | 18数教1 | 二等 | 44 | 严文燕 | 18数教2 | 三等 |
如对以上194名通过初审的学生有异议者,请于10月27日下午17点30之前到信息工程学院副书记办公室(205)反映情况。
联系人:练缤艳 13979883760 吕云飞:13767834250
6165金沙总站官方入口
2020年10月23日