热点链接
通知公告
依据《景德镇学院家庭经济困难学生认定暂行办法》对我院家庭经济困难学生进行认定,经各班级民主评议,学院认定工作组9月20日召开会议讨论决定,确定老生各班级各档次的家庭经济困难学生资格,现将我院17个老生班级153名家庭经济困难学生贫困等级公示如下:
1 | 戴国泰 | 21计科1班 | 特别困难 | 78 | 赖宝龙 | 20网工1班 | 困难 |
2 | 许华健 | 21计科2班 | 特别困难 | 79 | 龙勇 | 20网工1班 | 困难 |
3 | 祝功锐 | 21计科2班 | 特别困难 | 80 | 黄翔 | 20网工1班 | 困难 |
4 | 洪笑 | 21计科2班 | 特别困难 | 81 | 曾恕明 | 20网工2班 | 困难 |
5 | 谢菁 | 21网工1班 | 特别困难 | 82 | 肖志洪 | 20网工2班 | 困难 |
6 | 李钦 | 21网工1班 | 特别困难 | 83 | 张愉 | 20网工2班 | 困难 |
7 | 余加凯 | 21网工2班 | 特别困难 | 84 | 刘春连 | 20应统1班 | 困难 |
8 | 邓志萍 | 21应统1班 | 特别困难 | 85 | 范佳丽 | 20应统1班 | 困难 |
9 | 黄定赫 | 21应统1班 | 特别困难 | 86 | 董志风 | 20应统1班 | 困难 |
10 | 韩颖 | 21应统1班 | 特别困难 | 87 | 谌文娟 | 20应统1班 | 困难 |
11 | 王丽莎 | 21应统2班 | 特别困难 | 88 | 刘珊珊 | 20应统1班 | 困难 |
12 | 傅诗瀣 | 21应统2班 | 特别困难 | 89 | 王章玲 | 20应统2班 | 困难 |
13 | 张金波 | 21应统2班 | 特别困难 | 90 | 王露 | 20应统2班 | 困难 |
14 | 钟悦 | 21应统2班 | 特别困难 | 91 | 江洁 | 20应统2班 | 困难 |
15 | 陈镓豪 | 20计科1班 | 特别困难 | 92 | 张林心 | 20应统2班 | 困难 |
16 | 梁家伟 | 20计科1班 | 特别困难 | 93 | 邝思蕊 | 19计科1班 | 困难 |
17 | 严寒松 | 20计科2班 | 特别困难 | 94 | 李方勇 | 19计科1班 | 困难 |
18 | 罗淼 | 20计科2班 | 特别困难 | 95 | 易袁名 | 19计科1班 | 困难 |
19 | 程德惠 | 20网工1班 | 特别困难 | 96 | 熊志 | 19计科1班 | 困难 |
20 | 雷员 | 20网工1班 | 特别困难 | 97 | 马璀璨 | 19计科1班 | 困难 |
21 | 罗威 | 20网工1班 | 特别困难 | 98 | 洪子成 | 19计科1班 | 困难 |
22 | 杨思祺 | 20网工2班 | 特别困难 | 99 | 江帮发 | 19计科1班 | 困难 |
23 | 肖晓军 | 20网工2班 | 特别困难 | 100 | 叶宝慧 | 19计科2班 | 困难 |
24 | 曾丽君 | 20网工2班 | 特别困难 | 101 | 周鑫 | 19计科2班 | 困难 |
25 | 陈远康 | 20应统1班 | 特别困难 | 102 | 马腾 | 19计科2班 | 困难 |
26 | 赖文丽 | 20应统1班 | 特别困难 | 103 | 何欣 | 19计科2班 | 困难 |
27 | 淦迁迁 | 20应统1班 | 特别困难 | 104 | 黎森福 | 19计科2班 | 困难 |
28 | 邬祖芳 | 20应统2班 | 特别困难 | 105 | 张宏 | 19网工1班 | 困难 |
29 | 谢鑫 | 19计科1班 | 特别困难 | 106 | 黄佳颖 | 19网工1班 | 困难 |
30 | 徐斌雄 | 19计科1班 | 特别困难 | 107 | 查梅莲 | 19网工2班 | 困难 |
31 | 董君瑜 | 19计科2班 | 特别困难 | 108 | 何宏涛 | 19网工2班 | 困难 |
32 | 刘华 | 19计科2班 | 特别困难 | 109 | 管琦 | 19应统班 | 困难 |
33 | 邹慧敏 | 19计科2班 | 特别困难 | 110 | 邹志伦 | 19应统班 | 困难 |
34 | 梅金良 | 19计科2班 | 特别困难 | 111 | 张灯松 | 19应统班 | 困难 |
35 | 朱合秀 | 19网工1班 | 特别困难 | 112 | 施建宏 | 19应统班 | 困难 |
36 | 黄杨 | 19网工1班 | 特别困难 | 113 | 邹雅琦 | 19应统班 | 困难 |
37 | 杨玉婷 | 19网工2班 | 特别困难 | 114 | 谢文倩 | 19应统班 | 困难 |
38 | 刘惠雄 | 19网工2班 | 特别困难 | 115 | 汪梦琦 | 19应统班 | 困难 |
39 | 郭红艳 | 19应统班 | 特别困难 | 116 | 李钰欣 | 19应统班 | 困难 |
40 | 李芳 | 19应统班 | 特别困难 | 117 | 纪超 | 21计科1班 | 一般困难 |
41 | 罗能飞 | 19应统班 | 特别困难 | 118 | 袁斯帆 | 21计科2班 | 一般困难 |
42 | 刘珍 | 21计科1班 | 困难 | 119 | 江浩彬 | 21计科2班 | 一般困难 |
43 | 李军 | 21计科1班 | 困难 | 120 | 卢文静 | 21应统1班 | 一般困难 |
44 | 樊辉文 | 21计科1班 | 困难 | 121 | 刘珊珊 | 21应统1班 | 一般困难 |
45 | 邓志雯 | 21计科2班 | 困难 | 122 | 刘晓霞 | 21应统2班 | 一般困难 |
46 | 喻文杰 | 21计科2班 | 困难 | 123 | 邹苗 | 21应统2班 | 一般困难 |
47 | 周世鑫 | 21计科2班 | 困难 | 124 | 邓金格 | 21应统2班 | 一般困难 |
48 | 易晨 | 21计科2班 | 困难 | 125 | 桂会超 | 20计科1班 | 一般困难 |
49 | 张子鹏 | 21网工1班 | 困难 | 126 | 胡效敏 | 20计科1班 | 一般困难 |
50 | 曾宇 | 21网工1班 | 困难 | 127 | 谭文强 | 20计科2班 | 一般困难 |
51 | 赵永康 | 21网工2班 | 困难 | 128 | 张子齐 | 20计科2班 | 一般困难 |
52 | 熊志豪 | 21网工2班 | 困难 | 129 | 林涛 | 20网工1班 | 一般困难 |
53 | 万逸珍 | 21网工2班 | 困难 | 130 | 聂樊雄 | 20网工1班 | 一般困难 |
54 | 邱志强 | 21网工2班 | 困难 | 131 | 姚煜城 | 20网工2班 | 一般困难 |
55 | 胡敏玲 | 21应统1班 | 困难 | 132 | 叶婷 | 20网工二班 | 一般困难 |
56 | 钟翠香 | 21应统1班 | 困难 | 133 | 吴苏丹 | 20网工二班 | 一般困难 |
57 | 彭文鑫 | 21应统1班 | 困难 | 134 | 梁鸿萍 | 20应统1班 | 一般困难 |
58 | 艾威 | 21应统2班 | 困难 | 135 | 陈凤 | 20应统1班 | 一般困难 |
59 | 李婷 | 21应统2班 | 困难 | 136 | 戴集玲 | 20应统1班 | 一般困难 |
60 | 曾子明 | 21应统2班 | 困难 | 137 | 余婷 | 20应统2班 | 一般困难 |
61 | 方雨轩 | 21应统2班 | 困难 | 138 | 吴田森 | 20应统2班 | 一般困难 |
62 | 薛权威 | 21应统2班 | 困难 | 139 | 刘婷艳 | 20应统2班 | 一般困难 |
63 | 邓正岚 | 20计科1班 | 困难 | 140 | 陆雅兰 | 20应统2班 | 一般困难 |
64 | 何旭翔 | 20计科1班 | 困难 | 141 | 钟彩华 | 20应统2班 | 一般困难 |
65 | 梁林伟 | 20计科1班 | 困难 | 142 | 段琦 | 20应统2班 | 一般困难 |
66 | 刘嘉豪 | 20计科1班 | 困难 | 143 | 赖光均 | 19计科1班 | 一般困难 |
67 | 马晓鹏 | 20计科2班 | 困难 | 144 | 张常斌 | 19计科1班 | 一般困难 |
68 | 徐渊文 | 20计科2班 | 困难 | 145 | 谢绍翔 | 19计科1班 | 一般困难 |
69 | 吴仕勇 | 20计科2班 | 困难 | 146 | 周祥 | 19计科2班 | 一般困难 |
70 | 刘志亮 | 20网工1班 | 困难 | 147 | 黄杰 | 19计科2班 | 一般困难 |
71 | 欧阳嘉鹏 | 20网工1班 | 困难 | 148 | 余煜仟 | 19计科2班 | 一般困难 |
72 | 乐志庭 | 20网工1班 | 困难 | 149 | 余苏 | 19网工1班 | 一般困难 |
73 | 黄林涛 | 20网工1班 | 困难 | 150 | 曹光裕 | 19网工2班 | 一般困难 |
74 | 黄余传 | 20网工1班 | 困难 | 151 | 王标 | 19网工2班 | 一般困难 |
75 | 宁建丰 | 20网工1班 | 困难 | 152 | 刘兴华 | 19应统班 | 一般困难 |
76 | 曹冲 | 20网工1班 | 困难 | 153 | 陈佳微 | 19应统班 | 一般困难 |
77 | 黄涛 | 20网工1班 | 困难 |
|
|
|
|
如对以上153名家庭经济困难学生贫困等级有异议者,请于9月24日上午11点30之前到6165金沙总站官方入口副书记办公室反映情况。
联系人:万涛: 13879800928 吕云飞:13767834250
李思霖:18679802468
6165金沙总站官方入口
2022年9月20日